Mesec | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času – neto | Minimalna neto zarada za mesec | Minimalna bruto zarada za mesec |
Januar 2019. | 23 | 184 | 155,3 | 28.575,20 | 38.580,88 |
Februar 2019. | 20 | 160 | 155,3 | 24.848,00 | 33.263,91 |
Mart 2019. | 21 | 168 | 155,3 | 26.090,40 | 35.036,23 |
April 2019. | 22 | 176 | 155,3 | 27.332,80 | 36.808,56 |
Maj 2019. | 23 | 184 | 155,3 | 28.575,20 | 38.580,88 |
Jun 2019. | 20 | 160 | 155,3 | 24.848,00 | 33.263,91 |
Jul 2019. | 23 | 184 | 155,3 | 28.575,20 | 38.580,88 |
Avgust 2019. | 22 | 176 | 155,3 | 27.332,80 | 36.808,56 |
Septembar 2019. | 21 | 168 | 155,3 | 26.090,40 | 35.036,23 |
Oktobar 2019. | 23 | 184 | 155,3 | 28.575,20 | 38.580,88 |
Novembar 2019. | 21 | 168 | 155,3 | 26.090,40 | 35.036,23 |
Decembar 2019. | 22 | 176 | 155,3 | 27.332,80 | 36.808,56 |
Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 15.300 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. februara 2019. godine.